株主・投資家情報
財務指標
財務ハイライト(連結)
第94期 2019年 3月期 | 第95期 2020年 3月期 | 第96期 2021年3月期 | 第97期 2022年3月期 | 第98期 2023年3月期 | 第99期 2024年3月期 | 第100期 2025年3月期 | |
売上高(百万円) | 45,417 | 43,890 | 40,365 | 43,120 | 45,558 | 46,636 | 49,465 |
営業利益(百万円) | 2,870 | 2,528 | 2,070 | 2,071 | 2,177 | 2,281 | 2,395 |
経常利益(百万円) | 3,297 | 2,929 | 2,523 | 2,534 | 2,679 | 2,824 | 2,906 |
当期純利益(百万円) | 2,227 | 1,894 | 1,721 | 1,634 | 2,101 | 1,876 | 1,917 |
資本金(百万円) | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
発行済株式総数(千株) | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 22,798 |
純資産額(百万円) | 31,125 | 31,093 | 31,930 | 32,279 | 33,841 | 35,958 | 35,485 |
総資産額(百万円) | 37,044 | 36,535 | 37,819 | 38,318 | 39,724 | 42,599 | 42,406 |
従業員数(人) | 511 | 522 | 521 | 550 | 579 | 580 | 575 |
※当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行いました。
1株当り指標(連結)
第94期 2019年 3月期 | 第95期 2020年 3月期 | 第96期 2021年3月期 | 第97期 2022年3月期 | 第98期 2023年3月期 | 第99期 2024年3月期 | 第100期 2025年3月期 | |
一株当たり当期純利益(円) | 100.74 | 88.51 | 82.16 | 80.71 | 104.26 | 93.11 | 98.18 |
一株当たり純資産額(円) | 1,407.46 | 1,472.61 | 1,556.76 | 1,600.86 | 1,678.93 | 1783.95 | 1,852.42 |
一株当たり配当金(円) | 35 | 40 | 45 | 30 | 32.5 | 35 | 44.7 |
配当性向 (%) | 34.7 | 45.2 | 54.8 | 37.1 | 31.2 | 37.6 | 45.3 |
※2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、2019年の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して1株当たり配当金を算定しております。
財務ハイライト(個別)
第94期 2019年 3月期 | 第95期 2020年 3月期 | 第96期 2021年 3月期 | 第97期 2022年3月期 | 第98期 2023年3月期 | 第99期 2024年3月期 | 第100期 2025年3月期 | |
売上高(百万円) | 39,110 | 37,711 | 34,786 | 37,082 | 39,456 | 40,234 | 42,704 |
営業利益(百万円) | 2,432 | 2,088 | 1,647 | 1,599 | 1,715 | 1,699 | 1,735 |
経常利益(百万円) | 2,785 | 2,425 | 1,948 | 2,000 | 2,148 | 2,126 | 2,922 |
当期純利益(百万円) | 1,866 | 1,564 | 1,285 | 1,267 | 1,724 | 1,394 | 2,148 |
資本金(百万円) | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
発行済株式総数(千株) | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 11,399 | 22,798 |
純資産額(百万円) | 29,697 | 29,316 | 29,533 | 29,546 | 30,754 | 32,120 | 31,973 |
総資産額(百万円) | 34,711 | 33,901 | 34,518 | 34,602 | 35,795 | 37,831 | 37,923 |
従業員数(人) | 400 | 411 | 410 | 446 | 481 | 476 | 471 |
※当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行いました。
1株当り指標(個別)
第94期 2019年 3月期 | 第95期 2020年 3月期 | 第96期 2021年 3月期 | 第97期 2022年3月期 | 第98期 2023年3月期 | 第99期 2024年3月期 | 第100期 2025年3月期 | |
一株当たり当期純利益(円) | 84.42 | 73.09 | 61.33 | 62.56 | 85.57 | 69.17 | 110.05 |
一株当たり純資産額(円) | 1,342.87 | 1,388.47 | 1,439.89 | 1,465.83 | 1,525.80 | 1,593.55 | 1,669.09 |
一株当たり配当金(円) | 35 | 40 | 45 | 30 | 32.5 | 35 | 44.7 |
配当性向 (%) | 41.5 | 54.7 | 73.4 | 48.0 | 38.0 | 50.6 | 40.4 |
※2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、2019年の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して1株当たり配当金を算定しております。