財務情報
財務指標

財務ハイライト
  第81期 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
売上高(百万円) 39,217 41,622 41,461 34,168 24,724 29,420
営業利益(百万円) 2,330 2,689 2,292 1,227 -84 845
経常利益(百万円) 2,765 3,153 2,751 1,607 196 1,172
当期純利益(百万円) 1,632 1,806 1,560 602 90 543
資本金(百万円) 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597
発行済株式総数(千株) 11,399 11,399 11,399 11,399 11,399 11,399
純資産額(百万円) 21,131 22,262 23,001 22,972 22,924 23,216
総資産額(百万円) 27,594 29,022 29,659 26,818 26,948 28,363
従業員数(人) 424 445 477 485 497 469

収益性指標
  第81期 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
売上高経常利益率(%) 7.1 7.6 6.6 4.7 0.8 4.0
売上高当期純利益率(%) 4.2 4.3 3.8 1.8 0.4 1.8
自己資本利益率(%) 8.3 8.3 6.9 2.6 0.4 2.4
総資本経常利益率(%) 10.5 11.1 9.4 5.7 0.7 4.2
株価収益率 13.4 12.0 9.1 17.1 110.9 16.8

安全性指標
  第81期 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
流動比率(%) 343.2 340.0 353.9 596.8 503.9 406.9
固定比率(%) 27.9 28.8 29.7 31.7 31.9 33.8
自己資本比率(%) 76.6 76.7 77.6 85.7 85.1 81.9

成長性指標
  第81期 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
売上高増加率(%) 10.1 6.1 -0.4 -17.6 -27.6 19.0
経常利益増加率(%) 15.8 14.0 -12.7 -41.6 -87.7 495.0

1株当り指標
  第81期 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期
18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
一株当たり当期純利益(円) 142.10 158.64 137.03 52.86 7.94 47.74
一株当たり純資産額(円) 1,851.77 1,954.63 2,019.59 2,017.03 2,012.83 2,038.62
一株当たり配当金(円) 40 45 45 30 20 20
配当性向 (%) 28.6 28.4 32.8 56.8 252.0 41.9


BACK 杉本商事株式会社 NEXT